• ابعاد کوچک و وزن کم
• قابلیت کنترل فشار استاتیکی خارجی دستگاه
• دارای کویل آبگرم فابریک جهت تامین گرمایش
• حداقل میزان صدای تولیدی
• ساخت ایران
مدل | سرمايش BTU/hr |
گرمایش BTU/hr |
برق مصرفي | ابعاد mm | ||||
KW | Ø | A | طول | عمق | ارتفاع | |||
AZ052EAV1 | 18000 | 24000 | 1.55 | 1 | 6.9 | 1170 | 447 | 190 |
AZ071SDXEA | 24000 | 36000 | 1.9 | 1 | 8.9 | 800 | 720 | 270 |
AZ090SDXEA | 30000 | 42000 | 2.81 | 1/3 | 11.5 | 1300 | 720 | 266 |
AZ100SDXEA | 36000 | 48000 | 2.81 | 1/3 | 11.5 | 1300 | 720 | 266 |
AZ125SDXEA | 42000 | 56000 | 3.92 | 3 | 7.5 | 1386 | 800 | 350 |
AZ140SDXEA | 48000 | 70000 | 4.8 | 3 | 9.8 | 1386 | 800 | 350 |
AZ240SDXEA | 60000 | 78000 | 5.2 | 3 | 11.8 | 1386 | 800 | 350 |
موبایل 09114310051