• استفاده از فن با دورهای 900 یا 1400 rpm
• رنج ظرفیت گرمایشی 42000 تا 260000 btu/hr
• تست 100% محصولات در کارخانه
• شرکت تهویه آذرنسیم با ارئه محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب بیشترین سهم بازار یونیت هیتر را دارا می باشد.
• یونیت هیتر با کویل فولادی جهت استفاده در سیستم های بخار نیز قابل ارائه است.
مدل | Capacity-btu/hr | Water Flow- gpm | Air Flow - CFM | ||
TU 40W | 42000 | 4.2 | 1300 | ||
TU 50W | 54000 | 5.4 | 1400 | ||
TU 70W | 74000 | 7.4 | 1900 | ||
TU 80W | 82000 | 8.2 | 2100 | ||
TU 120W | 120000 | 12 | 2400 | ||
TU 150W | 155000 | 15.4 | 3000 | ||
TU 180W | 180000 | 18 | 3500 | ||
TU 200W | 220000 | 22 | 3700 | ||
TU 250W | 260000 | 26 | 3900 |
موبایل 09114310051